Наш завод предлагает возможность выгодно купить щебень в Севастополе. Мы реализуем качественные материалы, с оперативной доставкой самосвалами грузоподъемностью от 10 до 40 тонн. Благодаря предлагаемой цене щебня вы имеете возможность значительно сократить материальные затраты на выполнение работ.
«Цены на Щебень»
Ульяновского месторождения
Наименование | Фракция | Цена за 1 тонну |
Щебень | 70-150 | 600 |
Щебень | 40-70 | 600 |
Щебень | 20-40 | 520 |
Щебень | 10-20 | 500 |
Щебень | 5-20 | 430 |
Щебень | 5-10 | 430 |
Песок из отсевов дробления(ГОСТ) | 0-5 мм | 420 |
Песок из отсевов дробления(ТУ) | 0-5 мм | 100 |
ЩПС | 0-80 | 490 |
ЩПС | 0-40 | 350 |
ЩПС | 0-20 | 270 |
Шархинское месторождение
Наименование | Фракция | Цена за 1 тонну |
Щебень | 5-15 мм | 630 |
Щебень | 5-25 мм | 795 |
Щебень | 20-40 мм | 720 |
Отсев гранитный | 0-3 мм | 720 |
Отсев гранитный | 3-5 мм | 430 |
Отсев гранитный(ТУ) | 0-5 мм | 150 |
Камень бут отборный | 150-500 мм | 650 |
Камень бут отборный | 100-800 мм. | 610 |
Месторождение Старый Крым
Наименование | Фракция | Цена за 1 тонну |
Щебень | 5-20 мм | 630 |
Щебень | 20-40 мм | 630 |
Щебень | 40-70 мм | 630 |
Отсев | 0-5 мм | 510 |
Камень бутовый | 0-500 мм | 600 |
Щебеночно-песчанная смесь | 0-80 мм | 550 |
Щебеночно-песчанная смесь | 0-40 мм | 550 |
Щебеночно-песчанная смесь | 0-10 мм (0-15 мм) | 410 |
Петропавловское месторождение
Наименование | Фракция | Цена за 1 тонну |
Щебень | 5-20 мм | 1100 |
Щебень (2 класса) | 5-20 мм | 900 |
Щебень | 20-40 мм | 830 |
Щебень | 40-70 мм | 790 |
Отсев | 300 | |
Щебеночно-песчаная смесь | 0-80 мм (С4) | 780 |
Песок | 0-5 мм | 750 |
Белогорского месторождение
Наименование | Фракция | Цена за 1 тонну |
Щебень | 80-120 мм | 550 |
Щебень | 40-70 мм | 595 |
Щебень | 20-40 мм | 520 |
Щебень вторичного дробления | 5-20 мм | 400 |
Щебень вторичного дробления | 10-20 мм | 490 |
Щебень первичного дробления | 5-20 мм | 400 |
Щебень первичного дробления | 5-10 мм | 430 |
Песок (Из отсева дробления ГОСТ) | 0-5 мм | 430 |
Песок (Из отсева дробления ТУ) | 0-5 мм | 100 |
ЩПС (С4) | 0-80 мм | 430 |
ЩПС (ТУ) | 0-40 мм | 385 |
ЩПС (ТУ) | 0-20 мм | 360 |
Месторождение с. Мраморное
Наименование | Фракция | Цена за 1 тонну |
Щебень | 5-10 мм | 690 |
Щебень | 3-5 мм | 760 |
Щебень | 5-20 мм | 690 |
Щебень | 20-40 мм | 770 |
Щебень | 40-70 мм | 770 |
Камень бутовый | 770 | |
Щебеночно- Песчаная смесь | 0-80 мм | 640 |
Щебеночно-Песчаная смесь | 0-40 мм | 640 |
Щебеночно-Песчаная смесь | 0-20 мм | 640 |
Отсев (Первичное дробление) | 0-5 Мм | 450. |
Отсев (Вторичное дробление) | 0-5 Мм | 300 |
Цена на сайте указана без учета стоимости доставки!
ВИДЫ ЩЕБНЯ
Гравий – это инертный материал, который имеет широкое применение в строительстве и дорожном строительстве. Его получают путем измельчения гранита, известняка, валунов. Качественные характеристики и область применения зависят от его происхождения.
Различают следующие основные виды:
- Гранитный. Продукт измельчения гранитных пород. Обладает высокой прочностью и морозостойкостью. Отлично подходит для заливки фундаментов, используется в дорожном строительстве и при благоустройстве участков.
- Гравийный. Представляет собой продукт дробления скальных пород. Гравий отличается меньшей прочностью, по сравнению с гранитным, но также имеет более выгодную цену. Широко используется для производства бетона и ЖБИ, в дорожном строительстве и других сферах.
- Известняковый. Получают дроблением известняковых пород. Имеет меньшую прочность и невысокую стоимость, отличается повышенной морозостойкостью. Чаще всего используется для устройства дренажа и при выполнении ландшафтных работ.
Мы реализуем своим заказчикам все виды щебня любого фракционного состава.
ЗАКАЗ И ДОСТАВКА ЩЕБНЯ
Чтобы заказать щебень с доставкой, обращайтесь к нашим специалистам. Вы сможете выбрать необходимый вам вид щебня и необходимый объем поставки. В согласованное время по вашему адресу будет подана машина с качественным щебнем. Заказывайте нерудные материалы с оперативной доставкой. Мы предлагаем лучшие цены в Крыму.